名 稱 |
板材 高*寬*長 |
棒材 直徑*長 |
高級工程塑料 | ||
PBI | 12.7-31.75*305*305 | 25.4-120.65*153/305 |
PI | 5-80*300*300 | 6.3-82.5*960 |
PAI 4203 | 4.76-25.4*305*1220 | 2.36-50.88*2440 |
PAI 4301 | 6.35-25.4*305*1220 | 4.76-50.8*2440 |
PAI 5530 | 9.53-38.1*305*305 | 25.4-381 |
ESD PAI 520 | 9.53-38.1*305*305 | 9.53-31.75*305 |
PEEK-1000 | 5-100*610/1000*1000 | 3-200*1000 |
PEEK-HPV | 5-100*510/610*1000 | 6-100*1000 |
PEEK-GF30 | 5-60*510/610*1000 | 6-100*1000 |
PEEK-CA30 | 5-60*510/610*1000 | 6-80*1000 |
ESD PEEK 480/490HR | 9.53-31.75*305*610 | |
PPS | 5-50*510*1000 | 4-60*1000 |
PPS HPV | 5-100*510*1000 | 6-100*1000 |
PPS GF40 | 4-60*510*1000 | 8-70*1000 |
PPSU | 4-80*510*1000 | 4-150*1000 |
PEI | 6-80*510/610*1000/1220 | 6-200*1000 |
ESD PEI 410/420 | 9.53-50.8*305*305 | 9.53-31.75*305 |
PSU | 6-80*510/610*1000/1220 | |
PVDF | 8-100*510/610*1000 | 4-300*1000 |
PVDF | 0.8-30*1000/1250*2000 | |
普通工程塑料 | ||
PA6 | 0.5-100*500/2000*1000 | 4-320*1000 |
PA66 | 5-100*500/610*1000 | 4-250*1000 |
PA6+二硫化鉬 | 8-50*610*1000 | 6-50*1000 |
PA66 GF30 | 5-100*500/625*1000 | 4-200*1000 |
PA4.6 | 10-40*610*1000 | 5-60*1000 |
MC尼龍 | 5-100*1000/2000*1000 | 30-500*500/1000 |
MC尼龍+油 | 10-100*610*1220 | 50-500*1000 |
MC901 | 5-100*1000*2000 | 30-500*600/1000 |
POM-C | 0.5-120*500/610/2000*1000 | 3-350*1000 |
POM+TF |
1-100*500/610*1000/1220 | 6-200*1000 |
ESD POM 225 | 6-50*500/610*1000/1220 | 6-150*1000 |
PET(PETP) | 1-100*500/610*1000/1220 | 10-200*1000 |
PET+固體潤滑劑 | 8-100*610*1000 | 10-200*1000 |
PC | 0.5-100*610/2000*1000 | 6-200*1000 |
ESD PC | 2-10*1000*2000 | |
UPE1 | 2-150*1000*2000 | 10-250*1000 |
PTFE | 0.2-100*600/1000*600/1000 | 6-300*200/1000 |
ABS | 0.5-150*610/2000*1000 | 2-250*1000 |
PP | 0.5-100*1000/1500*2000/3000 | 10-300*1000 |
HDPE | 1-100*1000*2000 | 15-250*1000 |
PMMA | 2-200*1250*1850/2440 | 6-200*1000/2000 |
ESD PMMA | 2-15*1000*2000 | 3-200*1000 |
C-PVC | 3-50*1000*2000 | |
PVC | 2-50*1300/1220*2000/2440 | 6-250*1000 |
ESD PVC | 3-50*1000*2000 | |
透明PVC硬板 | 2-15*1300/1220*2000/2440 | |
PVC軟板 | 0.5-5*1220(卷裝) | |
PU | 5-100*300/500*300/500 | 8-500*300/500/1000 |
PU | 1-10*1220*2440 | |
絕緣材料 | ||
合成石 | 3-20*1160/1220*1260/2440 | |
電木板 | 3-100*1000*2000 | |
電木板 | 3-50*1020/1220*1220/2440 | |
FR4 | 0.2-20*1020*1220 | |
環氧板 | 0.2-100*1000*2000 | 6-150*1000 |
冷沖板 | 0.2-3*1020*1220 | |
布板 | 0.2-100*1000*2000 | 6-200*1000 |
塑料管材 | 外徑*長 | |
PVDF | 20-400*5000 | |
PP | 20-630*4000 | |
GFPP | 20-400*4000 | |
PPN風管 | 90-630*5000 | |
ABS | 20-315*4000 | |
PVC | 20-560*4000 |
注:我們的產品尺寸規格如上圖所示,某些尺寸的產品可能沒有現貨,需要定制。如有需要,我們也可以提供其他的尺寸規格和材料種類。但有時候,定制產品所需時間會稍長,需有較多的數量,價格也會稍貴。 |
版權所有 2015 -2018 安和達塑膠制品有限公司 All right reserved by m.douglasinnsuitesclevelandtn.com |