項(xiàng) 目 | 試驗(yàn)方法 | 單 位 | PAI ESD520 |
PEEK ESD480 |
PEEK ESD490HR |
PEI ESD410C |
PEI ESD420 |
PTFE ESD500HR |
POM ESD225 |
MC ESD 501CDR2 |
MC ESD 501CDR6 |
MC ESD 501CDR9 |
PC ESD |
PVC ESD |
PMMA ESD |
項(xiàng) 目 |
顏色 | 黃褐灰色 | 黃褐灰色 | 黃褐灰色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 米色 | 黑色 | 黑色 | 灰黑色 | 透明 | 灰/白/藍(lán) | 透明 | 顏色 | ||
比重 | 1183 | g/cm3 | 1.41 | 1.31 | 1.31 | 1.27 | 1.27 | 2.2 | 1.33 | 1.2 | 1.23 | 1.18 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 比重 |
耐溫(連續(xù)) | ℃ | 250 | 250 | 250 | 170 | 170 | 260 | 90 | 120 | 120 | 105 | 125 | 55 | 70 | 耐溫(連續(xù)) | |
耐溫(短時(shí)) | ℃ | 270 | 310 | 310 | 200 | 200 | 285 | 140 | 170 | 170 | 170 | 135 | 90 | 耐溫(短時(shí)) | ||
熔點(diǎn) | ℃ | 340 | 340 | 330 | 165 | 220 | 220 | 220 | 120 | 熔點(diǎn) | ||||||
玻璃化溫度 | ℃ | 285 | 215 | 215 | 150 | 100 | 玻璃化溫度 | |||||||||
線熱膨脹系數(shù) (23-100°C平均值) |
m/(m.k) | 30×10-6 | 50×10-6 | 50×10-6 | 35×10-6 | 35×10-6 | 100×10-6 | 150×10-6 | 80×10-6 | 75×10-6 | 80×10-6 | 65×10-6 | 80×10-6 | 70×10-6 | 線熱膨脹系數(shù) (23-100°C平均值) |
|
燃燒性(UL94) | 4589 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | HB | HB | HB | HB | V-0 | HB | 燃燒性(UL94) | |
吸水率(23℃水中浸泡24小時(shí)) | 62 | % |
0.29 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 5 | 0.18 | 吸水率(23℃水中浸泡24小時(shí)) | |||||
-(23℃水中浸透) | 62 | % | 4.5 | 0.45 | 0.45 | 1.35 | 1.35 | 2 | 10 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | -(23℃水中浸透) | |||
彎曲拉伸應(yīng)力/斷震拉伸應(yīng)力 | 527 | MPa | 120/- | 100/- | 100/- | -/62 | 105/- | -/10 | -/38 | 85/- | 85/- | 85/- | 70/- | 90/- | 125 | 彎曲拉伸應(yīng)力/斷震拉伸應(yīng)力 |
裂斷拉伸應(yīng)變 | 527 | % | 10 | 20 | 20 | 2 | 2 | >50 | 15 | 25 | 25 | 25 | >50 | 裂斷拉伸應(yīng)變 | ||
拉伸彈性模量 | 527 | MPa | 4500 | 4400 | 4400 | 6400 | 6400 | 1800 | 1500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2400 | 3000 | 3300 | 拉伸彈性模量 |
-1%/2%正常應(yīng)變的壓縮應(yīng)力 | 604 | MPa | 27/35 | 29/57 | 29/57 | 25/49 | 25/49 | 11/20 | 26/51 | 26/51 | 26/51 | 18/35 | 1.6/- | -1%/2%正常應(yīng)變的壓縮應(yīng)力 | ||
擺錘缺口沖擊試驗(yàn) | 179/1eU | kj/m2 | 10 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 9 | 擺錘缺口沖擊試驗(yàn) | ||
摩擦系數(shù) | 0.1 | 0.32 | 0.55 | 0.6 | 摩擦系數(shù) | |||||||||||
洛氏硬度 | 2039-1 | - | E79 | M105 | M105 | M114 | M115 | R50 | R106 | M84 | M85 | R119 | M75 | 82 | 90 | 洛氏硬度 |
體積電阻 | (60093) | Ω×cm | 1010-1012 | 106-109 | 109-1011 | 104-106 | 106-109 | 1010-1012 | 109-1011 | 102-104 | 106-108 | 108-1010 | 1015 | ≥1015 | ≥1015 | 體積電阻 |
表面電阻 | (60093) | Ω | 1010-1012 | 106-109 | 109-1011 | 104-106 | 106-109 | 1010-1012 | 109-1011 | 102-104 | 106-108 | 108-1010 | 106-108 | 106-108 | 106-108 | 表面電阻 |
項(xiàng) 目 | 試驗(yàn)方法 | 單 位 | PAI ESD520 |
PEEK ESD480 |
PEEK ESD490HR |
PEI ESD410C |
PEI ESD420 |
PTFE ESD500HR |
POM ESD225 |
MC ESD 501CDR2 |
MC ESD 501CDR6 |
MC ESD 501CDR9 |
PC ESD |
PVC ESD |
PMMA ESD |
項(xiàng) 目 |
版權(quán)所有 2015 -2018 安和達(dá)塑膠制品有限公司 All right reserved by m.douglasinnsuitesclevelandtn.com |